營收公告 | Earning announcement
 
 
請選擇相關搜尋條件
   
‧項目:
 
 
至上電子(股)公司營收報告 *單位:新台幣 仟元 
年/月 營收淨額 年度累積金額 去年同期金額 去年同期累計 月成長率 年成長率 當月統一發
票開立金額
11/12 1,496,225 26,007,274 2,904,979 32,943,925 -48.49 -7.15 1,317,387
11/11 1,812,476 24,511,049 3,094,386 30,038,946 -41.43 -18.40 1,677,254
11/10 2,157,472 22,698,573 2,074,327 26,944,560 4.01 -15.76 2,008,632
11/9 2,796,303 20,541,101 2,095,928 24,870,233 33.42 -17.41 2,113,330
11/8 1,719,033 17,744,798 2,237,797 22,774,305 -23.18 -22.08 1,600,153
11/7 1,807,228 16,025,765 2,472,637 20,536,507 -26.91 -21.96 1,664,270
11/6 1,173,080 14,218,537 2,428,091 18,063,871 -51.69 -21.29 1,010,893
11/5 2,683,965 13,045,457 2,612,651 15,635,780 2.73 -16.57 2,334,618
11/4 2,318,875 10,361,492 3,157,491 13,023,128 -26.56 -20.44 2,153,917
11/3 3,407,115 8,042,617 3,647,135 9,865,637 -6.58 -18.48 3,164,076
11/2 1,691,398 4,635,502 2,752,745 6,218,502 -38.56 -25.46 1,623,824
11/1 2,944,103 2,944,103 3,465,757 3,465,757 -15.05 -15.05 2,824,271
10/12 2904979 32943925 2258317 23485943 28.63 40.27 2779296
10/11 3,094,386 30,038,946 2,485,145 21,227,626 24.52 41.51 3,086,773
10/10 2,074,327 26,944,560 2,099,959 18,742,482 -1.22 43.76 1,971,015
10/9 2,095,928 24,870,233 1,785,765 16,642,522 17.37 49.44 1927147
10/8 2,237,797 22,774,305 1,906,731 14,856,758 17.36 53.29 2,083,082
10/7 2,472,637 20,536,507 1,814,236 12,950,027 36.29 58.58 2,422,488
10/6 2,428,091 18,063,871 1,811,986 11,135,791 34.00 62.21 2,494,780
10/5 2,612,651 15,635,780 1,553,941 9,323,805 68.13 67.70 2,388,609
10/4 3,157,491 13,023,128 1,854,285 7,769,864 70.28 67.61 3,008,341
10/3 3,647,135 9,865,637 2,213,367 5,915,579 64.78 66.77 3,342,209
10/2 2,752,745 6,218,502 2,277,848 3,702,212 20.85 67.97 2,616,522
10/1 3,465,757 3,465,757 1,424,364 1,424,364 143.32 143.32 3,349,692
09/12 2,258,317 23,485,943 2,084,471 33,560,635 8.34 -30.02 2,194,504
09/11 2,485,145 21,227,626 1,906,483 31,476,164 30.35 -32.56 2,311,944
09/10 2,099,959 18,742,482 2,149,830 29,569,681 -2.32 -36.62 1,900,646
09/9 1,785,765 16,642,522 3,377,491 27,419,852 -47.13 -39.30 1,647,772
09/8 1,906,731 14,856,758 3,147,884 24,042,361 -39.43 -38.21 1,670,319
09/7 1,814,236 12,950,026 2,868,367 20,894,477 -36.75 -38.02 1,433,957
09/6 1,811,986 11,135,791 2,733,466 18,026,110 -33.71 -38.22 1,543,753
09/5 1,553,941 9,323,805 2,461,672 15,292,644 -36.87 -39.03 1,365,072
09/4 1,854,285 7,769,864 3,853,066 12,830,972 -51.88 -39.44 1,725,404
09/3 2,213,367 5,915,579 2,898,714 8,977,906 -23.64 -34.11 2,277,484
09/2 2,277,848 3,702,212 2,783,398 6,079,192 -18.16 -39.10 1,939,812
09/1 1,424,364 1,424,364 3,295,794 3,295,794 -56.78 -56.78 1,316,384
08/12 2,084,471 33,560,635 2,551,837 32,722,139 -18.31 2.56 1,990,451
08/11 1,906,483 31,476,164 2,785,938 30,170,302 -31.57 4.33 1,794,234
08/10 2,149,830 29,569,681 1,776,871 27,384,364 20.99 7.98 1,665,254
08/9 3,377,491 27,419,852 3,085,542 25,607,493 9.46% 7.08% 2,604,325
08/8 3,147,884 24,042,361 2,688,447 22,521,951 17.09% 6.75% 2,450,664
08/7 2,868,367 20,894,477 4,051,658 19,833,504 -29.21% 5.35% 2,158,519
08/6 2,733,466 18,026,110 2,041,684 15,781,846 33.88% 14.22% 2,060,077
08/5 2,461,672 15,292,644 13,740,162 2,498,892 -1.49% 11.30% 1,980,174
08/4 3,853,066 12,830,972 2,916,856 11,241,270 32.10% 14.14% 2,558,249
08/3 2,898,714 8,977,906 2,886,215 8,324,414 0.43% 7.85% 1,804,246
08/2 2,783,398 6,079,192 2,833,737 5,438,199 -1.78% 11.79% 1,615,616
08/1 3,295,794 3,295,794 2,604,462 2,604,462 26.54% 26.54% 2,378,301
07/12 2,551,837 32,722,139 1,747,493 34,155,086 46.03 -4.2 1,907,644
07/11 2,785,938 30,170,302 3,072,892 32,407,593 -9.34 -6.90 2,326,774
07/10 1,776,871 27,384,364 3,802,837 29,334,701 -53.28 -6.65 1,657,293
07/9 3,085,542 25,607,493 3,860,058 25,531,864 -20.06 0.30 2,918,443
07/8 2,688,447 22,521,951 3,278,045 21,671,806 -17.99 3.92 2,438,605
07/7 4,051,658 19,833,504 3,153,262 18,393,761 28.49 7.83 3,503,086
07/6 2,041,684 15,781,846 3,354,466 15,240,499 -39.14 3.55 1,893,732
07/5 2,498,892 13,740,162 2,809,342 11,886,033 -11.05 15.60 2,203,434
07/4 2,916,856 11,241,270 2,326,792 9,076,691 25.36 23.85 2,164,534
07/3 2,886,215 8,324,414 2,137,202 6,749,899 35.05 23.33 2,142,068
07/2 2,824,067 5428529 2,356,855 4,612,697 19.82 -38.78 2,485,188
07/1 2,604,462 2,604,462 2,255,842 2,255,842 15.45 15.45 2,328,230
 
合併營收公告 *單位:新台幣 仟元 
年/月 合併營收淨額 年度累積金額 去年同期金額 去年同期累計 月成長率 年成長率
11/12 3,523,244 44,516,493 4,566,328 47,943,953 -22.84 -7.15
11/11 3,613,808 40,993,249 4,576,010 43,377,625 -21.03 -5.50
11/10 3,888,530 37,379,441 3,343,387 38,801,615 16.31 -3.67
11/9 4,619,523 33,490,911 3,730,140 35,458,228 23.84 -5.55
11/8 3,292,251 28,871,388 3,591,423 31,728,088 -8.33 -9
11/7 3,279,387 25,579,137 3,683,749 28,136,665 -10.98 -9.09
11/6 2,653,731 22,299,750 3,606,921 24,452,916 -26.43 -8.81
11/5 4,132,828 19,646,019 3,687,025 20,845,995 12.09 -5.76
11/4 3,619,345 15,513,191 4,230,858 17,158,970 -14.45 -9.59
11/3 5,240,135 11,893,846 4,819,525 12,928,112 8.73 -8
11/2 2,443,106 6,653,711 3,461,311 8,108,587 -29.42 -17.94
11/1 4,210,605 4,210,605 4,647,276 4,647,276 -9.40 -9.40
10/12 4566328 47943953 3214367 32229427 42.06 48.76
10/11 4,576,010 43,377,625 3,369,828 29,015,060 35.79 49.5
10/10 3,343,387 38,801,615 2,889,127 25,645,232 15.72 51.30
10/9 3730140 35458228 2909002 22756105 28.23 55.82
10/8 3,591,423 31,728,088 2,765,123 19,847,103 29.88 59.86
10/7 3,683,749 28,136,665 2,537,828 17,081,980 45.15 64.72
10/6 3,606,921 24,452,916 2,486,580 14,544,152 45.06 68.13
10/5 3,687,025 20,845,995 2,118,241 12,057,572 74.06 72.89
10/4 4,230,858 17,158,970 2,628,704 9,939,331 60.95 72.64
10/3 4,819,525 12,928,112 2,726,968 7,310,627 76.74 76.84
10/2 3,461,311 8,108,587 2,942,557 4,583,659 17.63 76.90
10/1 4,647,276 4,647,276 1,641,102 1,641,102 183.18 183.18
09/12 3,214,367 32,229,427 2,375,260 38,404,964 35.33 -16.08
09/11 3,369,828 29,015,060 2,281,791 36,029,704 47.68 -19.47
09/10 2,889,127 25,645,232 2,515,931 33,747,913 14.83 -24.01
09/9 2,909,002 22,756,105 3,748,851 31,231,982 -22.4 -27.14
09/8 2,765,123 19,847,103 3,465,056 27,483,131 -20.20 -27.78
09/7 2,537,828 17,081,980 3,353,980 24,018,075 -24.33 -28.88
09/6 2,486,580 14,544,152 3,260,979 20,664,095 -23.75 -29.62
09/5 2,118,241 12,057,572 2,907,931 17,403,116 -27.16 -30.72
09/4 2,628,704 9,939,331 3,858,246 14,495,185 -31.87 -31.43
09/3 2,726,968 7,310,627 3,466,581 10,636,939 -21.34 -31.27
09/2 2,942,557 4,583,659 3,257,173 7,170,358 -9.66 -36.07
09/1 1,641,102 1,641,102 3,913,185 3,913,185 -58.06 -58.06
08/12 2,375,260 38,404,964 2,871,890 39,002,587 -17.29 -1.53
08/11 2,281,791 36,029,704 3,271,563 36,130,697 -30.25 -0.28
08/10 2,515,931 33,747,913 2,272,268 32,859,134 10.72 2.70
08/9 3,748,851 31,231,982 3,627,016 30,586,866 3.36% 2.11%
08/8 3,465,056 27,483,131 3,387,355 26,959,850 2.29% 1.94%
08/7 3,353,980 24,018,075 4,658,653 23,572,495 -28.01% 1.89%
08/6 3,260,979 20,664,095 2,439,132 18,913,842 33.69% 9.25%
08/5 2,907,931 17,403,116 3,112,521 16,474,710 -6.57% 5.64%
08/4 3,858,246 14,495,185 13,362,189 3,365,995 14.62% 8.48%
08/3 3,466,581 10,636,939 3,589,216 9,669,194 -3.42% 6.41%
08/2 3,257,173 7,170,358 3,150,566 6,406,978 3.38% 11.91%
08/1 3,913,185 3,913,185 3,256,412 3,256,412 20.17% 20.17%
07/12 2,871,890 39,002,587 2,448,439 39,660,041 17.29 -1.99
07/11 3,271,563 36,130,697 3,778,442 37,211,602 -13.42 -2.9
07/10 2,272,268 32,859,134 4,277,490 33,433,160 -46.88 -1.72
07/9 3,627,016 30,586,866 4,447,620 29,155,670 -18.45 4.91
07/8 3,387,355 26,959,850 3,794,848 24,708,050 -10.74 9.11
07/7 4,658,653 23,572,495 3,426,062 20,913,202 35.98 12.72
07/6 2,439,132 18,913,842 3,722,582 17,487,140 -34.48 8.16
07/5 3,112,521 16,474,710 3,260,889 13,764,558 -4.55 19.69
07/4 3,365,995 13,362,189 2,670,986 10,503,669 26.02 27.21
07/3 3,589,216 9,996,194 2,513,548 7,832,683 42.79 27.62
07/2 3,150,566 6,406,978 2,504,012 5,319,135 25.82 20.45
07/1 3,256,412 3,256,412 2,815,123 2,815,123 15.68 15.68